Ingas Düünsicht Ferienhaus saisonale Preise
| Saison | Kosten |
|---|---|
| Haupt-Saison 20.05.2026 – 26.05.2026 24.06.2026 – 05.09.2026 26.12.2026 – 08.01.2027 | 450€ |
| Mittel-Saison 22.03.2026 – 19.05.2026 27.05.2026 – 23.06.2026 06.09.2026 – 30.10.2026 19.12.2026 – 25.12.2026 | 350€ |
| Neben-Saison 05.01.2026 – 21.03.2026 31.10.2026 – 18.12.2026 | 260€ |
Ingas Düünsicht Ferienhaus saisonale Preise
| Saison | Kosten |
|---|---|
| Haupt-Saison 12.05.2027 – 19.05.2027 23.06.2027 – 04.09.2027 26.12.2027 – 08.01.2028 | 450€ |
| Mittel-Saison 21.03.2027 – 11.05.2026 20.05.2026 – 22.06.2026 05.09.2026 – 31.10.2026 18.12.2026 – 25.12.2026 | 350€ |
| Neben-Saison 09.01.2026 – 20.03.2026 01.11.2026 – 17.12.2026 | 260€ |
Kurabgaben in Kampen
| Saison | Kurabgabe pro Person/Tag |
|---|---|
| Haupt-Saison 01.04 – 31.10 | 4,00€ |
| Neben-Saison 01.11 – 31.03 | 2,00€ |
Details
- Erwachsene: 6
- Ausstattungen: Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Terassen, Toaster
- Größe: 80m²
- Bettentyp: 3x Doppelbett + 2x Kinderbetten
- Kategorien: Ferienhäuser, Urlaub mit Hund
- Schlafzimmer: 3
- Unterkunftsart: Ferienhaus
- Badezimmer: 2
- Ort: Kampen
- W-LAN:
- Hunde: erlaubt
Preis ab: 260€ Preis pro Nachtzzgl. Buchungsgebühr, Endreinigung und Kurabgaben













0 Bewertungen
Es gibt noch Keine Bewertungen