Die Ferienwohnung im eleganten Hausteil mit Terrasse und Garten bietet Platz für vier Personen.
Die 92m² Wohnfläche ist hochwertig eingerichtet. Das großzügige Wohnzimmer ist mit stilvollem Mobiliar, Flatscreen-TV und Hifi-Anlage eingerichtet.
Sylter Meereslust saisonale Preise
| Saison | Kosten |
|---|---|
| Haupt-Saison 20.05.2026 – 26.05.2026 24.06.2026 – 05.09.2026 26.12.2026 – 08.01.2027 | 325€ |
| Mittel-Saison 22.03.2026 – 19.05.2026 27.05.2026 – 23.06.2026 06.09.2026 – 30.10.2026 19.12.2026 – 25.12.2026 | 255€ |
| Neben-Saison 05.01.2026 – 21.03.2026 31.10.2026 – 18.12.2026 | 185€ |
Sylter Meereslust saisonale Preise
| Saison | Kosten |
|---|---|
| Haupt-Saison 12.05.2027 – 19.05.2027 23.06.2027 – 04.09.2027 26.12.2027 – 08.01.2028 | 325€ |
| Mittel-Saison 21.03.2027 – 11.05.2027 20.05.2027 – 22.06.2027 05.09.2027 – 31.10.2027 18.12.2027– 25.12.2027 | 255€ |
| Neben-Saison 09.01.2027 – 20.03.2027 01.11.2027 – 17.12.2027 | 185€ |
Lage von Ferienwohnung (Sylter Meereslust)
Kurabgaben in Wenningstedt-Braderup / Sylt
| Saison | Kurabgabe pro Person/Tag |
|---|---|
| Haupt-Saison 01.05 – 30.09 | 3,00€ |
| Neben-Saison 01.10 – 30.04 | 1,50€ |
Details
- Gäste: 4
- Ausstattungen: Backofen, Garten, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, TV, Wasserkocher, Wi-Fi
- Größe: 92m²
- Bettentyp: 2x Doppelbett
- Kategorien: Ferienwohnung
- Schlafzimmer: 2
- Unterkunftsart: Ferienwohnung
- Badezimmer: 2
- Ort: Wenningstedt
- W-LAN:
- Hunde: nicht erlaubt
Preis ab: 925€ für 5 Nächtezzgl. Buchungsgebühr, Endreinigung und Kurabgaben





























Sehr geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung in bester Lage. Zum Strand sind es tatsächlich nur wenige Minuten. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und kommen gerne wieder.